intérêts sur frais de dossier

Questions de la vie courante relatives à l'immobilier: location, accession, investissement, entretien, droit immobilier, etc
Répondre
Message
Auteur
Avatar du membre
geotruc
Messages : 887
Enregistré le : 04 oct. 2012, 11:16
Localisation : 94

intérêts sur frais de dossier

#1 Message par geotruc » 19 déc. 2018, 23:27

Bonjour, j'aimerais avoir vos lumières.

Je viens de faire un emprunt de 30000 € pour des travaux sur 120 mois à 1,8%. 150 euros de frais de dossier.
Quand je recalcule le tableau d'amortissement je fais le constat suivant:

- les mensualites 2 à 119 correspondent non pas a un emprunt de 30000 euros mais de 30150.
- la mensualite 1 est identique mais il y a 150 euros de moins de capital remboursé qui passent dans la colonne frais et interets.
- la mensualité 120 est plus faible de 50 centimes (ca doit couvrir les légères différences d'arrondi)

Est-ce que ma banque ne serait pas en train de me faire payer les frais de dossier avec interets alors qu'ils sont annoncés à 150 euros?

Merci d'avance, je les ai peut-être insultés un peu vite...

Avatar du membre
stchong
~~+
~~+
Messages : 9319
Enregistré le : 12 nov. 2014, 11:40

Re: intérêts sur frais de dossier

#2 Message par stchong » 19 déc. 2018, 23:53

A première vue , oui. Mais ça doit être marqué quelque part dans ton contrat, si ce n'est pas le cas tu vas pousser un gueulante.

Gpzzzz
~~+
~~+
Messages : 36103
Enregistré le : 31 oct. 2010, 22:00

Re: intérêts sur frais de dossier

#3 Message par Gpzzzz » 20 déc. 2018, 00:00

attention ils veulent te carroter de 8 euros la !! refais bien tous les calculs et pose une après midi pour aller plaider ton cas :evil: ..

Avatar du membre
coolfonzi
~~+
~~+
Messages : 6606
Enregistré le : 05 févr. 2009, 20:29
Localisation : Dans une faille spatio-temporelle

Re: intérêts sur frais de dossier

#4 Message par coolfonzi » 20 déc. 2018, 00:09

geotruc a écrit :
19 déc. 2018, 23:27
Bonjour, j'aimerais avoir vos lumières.

Je viens de faire un emprunt de 30000 € pour des travaux sur 120 mois à 1,8%. 150 euros de frais de dossier.
Quand je recalcule le tableau d'amortissement je fais le constat suivant:

- les mensualites 2 à 119 correspondent non pas a un emprunt de 30000 euros mais de 30150.
- la mensualite 1 est identique mais il y a 150 euros de moins de capital remboursé qui passent dans la colonne frais et interets.
- la mensualité 120 est plus faible de 50 centimes (ca doit couvrir les légères différences d'arrondi)

Est-ce que ma banque ne serait pas en train de me faire payer les frais de dossier avec interets alors qu'ils sont annoncés à 150 euros?

Merci d'avance, je les ai peut-être insultés un peu vite...
Pourquoi vous restez dans ces banques à la ***, en ce moment chez une banque en ligne 30000 € à 0.9 % sans frais de dossier.
Bonjour chez vous ! :D

Avatar du membre
geotruc
Messages : 887
Enregistré le : 04 oct. 2012, 11:16
Localisation : 94

Re: intérêts sur frais de dossier

#5 Message par geotruc » 20 déc. 2018, 00:11

Je percois un soupcon d'ironie mais 8 ou 0,8 c'est pas le problème. Si effectivement il y a entourloupe et qu'ils font ca à tout le monde, ca n'est pas acceptable (et dans ce cas je suis tout à fait capable de poser un après-midi pour aller gueuler oui). Seulement sans être rompu aux subtilités du lissage, j'envisage que quelque chose puisse m'échapper.

Avatar du membre
geotruc
Messages : 887
Enregistré le : 04 oct. 2012, 11:16
Localisation : 94

Re: intérêts sur frais de dossier

#6 Message par geotruc » 20 déc. 2018, 00:12

Oui Coolfonzi on n'a pas été très bon je te le concède 😊.

Avatar du membre
coolfonzi
~~+
~~+
Messages : 6606
Enregistré le : 05 févr. 2009, 20:29
Localisation : Dans une faille spatio-temporelle

Re: intérêts sur frais de dossier

#7 Message par coolfonzi » 20 déc. 2018, 00:17

geotruc a écrit :
20 déc. 2018, 00:12
Oui Coolfonzi on n'a pas été très bon je te le concède 😊.
T'es marié avec ta banque ?
Bonjour chez vous ! :D

Avatar du membre
geotruc
Messages : 887
Enregistré le : 04 oct. 2012, 11:16
Localisation : 94

Re: intérêts sur frais de dossier

#8 Message par geotruc » 20 déc. 2018, 00:21

Disons que pour tout un tas de raisons on avait peu de temps à consacrer à la recherche de la meilleure aubaine (et qu'on est très mauvais à ca de toute facon).

Avatar du membre
coolfonzi
~~+
~~+
Messages : 6606
Enregistré le : 05 févr. 2009, 20:29
Localisation : Dans une faille spatio-temporelle

Re: intérêts sur frais de dossier

#9 Message par coolfonzi » 20 déc. 2018, 00:28

geotruc a écrit :
20 déc. 2018, 00:21
Disons que pour tout un tas de raisons on avait peu de temps à consacrer à la recherche de la meilleure aubaine (et qu'on est très mauvais à ca de toute facon).
Disons qu"en étant sur le forum depuis 2012, tu dois avoir entendu parler des banques en ligne, ça prend 30 mn pour en ouvrir une. Même si t'as un prêt immo en cours dans une banque classique.
Bonjour chez vous ! :D

Vincent92
~~+
~~+
Messages : 15047
Enregistré le : 06 janv. 2016, 11:16

Re: intérêts sur frais de dossier

#10 Message par Vincent92 » 20 déc. 2018, 00:31

De l'extérieur on a quand même l'impression que tu t'énerves parce qu'éventuellement il essaie de te prendre illégitimement quelques euros alors qu'en consacrant la même énergie dans la recherche du crédit tu aurais pu en gagner 100 fois plus.
Quelle est la mensualité de 2 à 119?
"un chômage supérieur à 15%" & "Peut-être que l'immobilier ne baissera que de 20%. Mais peut-être qu'à -20%, l'immobilier sera encore jugé trop cher" supermascotte en 2020 (covid)

Avatar du membre
geotruc
Messages : 887
Enregistré le : 04 oct. 2012, 11:16
Localisation : 94

Re: intérêts sur frais de dossier

#11 Message par geotruc » 20 déc. 2018, 00:40

Alors : sur 120 mois les quelques simulations que j'avais faites en ligne sur ce type de credit donnaient moins bien. Les taux autour d'1% je n'en ai pas trouvé sur durée longue. Je n'ai peut-être pas assez cherché mais les circonstances ne me le permettaient pas donc je n'ai aucun regret de ce côté-là.

J'en ai en revanche de ne pas avoir exigé le calcul détaillé du tableau, ca oui. Mais si je m'énerve, ca n'est pas pour ca. C'est parce que si c'est une pratique courante de la banque, c'est peut-être une dizaine d'euros pour moi, mais quelques millions pour eux reposant sur une pratique commerciale douteuse. Ca n'est pas acceptable.

Avatar du membre
geotruc
Messages : 887
Enregistré le : 04 oct. 2012, 11:16
Localisation : 94

Re: intérêts sur frais de dossier

#12 Message par geotruc » 20 déc. 2018, 00:42

La mensualité est 274.73 euros.

Avatar du membre
stchong
~~+
~~+
Messages : 9319
Enregistré le : 12 nov. 2014, 11:40

Re: intérêts sur frais de dossier

#13 Message par stchong » 20 déc. 2018, 00:45

geotruc a écrit :
20 déc. 2018, 00:42
La mensualité est 274.73 euros.
Y'a pas une mini assurance avec

Avatar du membre
geotruc
Messages : 887
Enregistré le : 04 oct. 2012, 11:16
Localisation : 94

Re: intérêts sur frais de dossier

#14 Message par geotruc » 20 déc. 2018, 00:50

Si mais comme je n'ai pas le detail du calcul de l'assurance j'ai mis la mensualité hors assurance qui correspond a capital + interets des mois 2 à 119.

Avatar du membre
stchong
~~+
~~+
Messages : 9319
Enregistré le : 12 nov. 2014, 11:40

Re: intérêts sur frais de dossier

#15 Message par stchong » 20 déc. 2018, 01:28

geotruc a écrit :
20 déc. 2018, 00:50
Si mais comme je n'ai pas le detail du calcul de l'assurance j'ai mis la mensualité hors assurance qui correspond a capital + interets des mois 2 à 119.
Ca va être long mais voilà ce que je trouve
Prêt à taux fixe

Somme totale empruntée : 30 000 €
Taux d'intérêt : 1.8 %
TAEG : 1,919 %
Durée de l'emprunt 120 mois
Assurance décès-invalidité : € pour 10 000 € empruntés
Frais dossier : 150 €
Coût de la garantie : €

Echéance Intérêts Amortissement CRD en fin de période Assurance Mensualité
1 45,00 € 228,36 € 29 772,00 € 0,00 € 273,36 €
2 44,65 € 228,70 € 29 543,00 € 0,00 € 273,36 €
3 44,31 € 229,04 € 29 314,00 € 0,00 € 273,36 €
4 43,97 € 229,39 € 29 084,00 € 0,00 € 273,36 €
5 43,62 € 229,73 € 28 855,00 € 0,00 € 273,36 €
6 43,28 € 230,07 € 28 625,00 € 0,00 € 273,36 €
7 42,93 € 230,42 € 28 394,00 € 0,00 € 273,36 €
8 42,59 € 230,77 € 28 163,00 € 0,00 € 273,36 €
9 42,24 € 231,11 € 27 932,00 € 0,00 € 273,36 €
10 41,89 € 231,46 € 27 701,00 € 0,00 € 273,36 €
11 41,55 € 231,81 € 27 469,00 € 0,00 € 273,36 €
12 41,20 € 232,15 € 27 237,00 € 0,00 € 273,36 €
13 40,85 € 232,50 € 27 004,00 € 0,00 € 273,36 €
14 40,50 € 232,85 € 26 772,00 € 0,00 € 273,36 €
15 40,15 € 233,20 € 26 538,00 € 0,00 € 273,36 €
16 39,80 € 233,55 € 26 305,00 € 0,00 € 273,36 €
17 39,45 € 233,90 € 26 071,00 € 0,00 € 273,36 €
18 39,10 € 234,25 € 25 837,00 € 0,00 € 273,36 €
19 38,75 € 234,60 € 25 602,00 € 0,00 € 273,36 €
20 38,40 € 234,95 € 25 367,00 € 0,00 € 273,36 €
21 38,05 € 235,31 € 25 132,00 € 0,00 € 273,36 €
22 37,69 € 235,66 € 24 896,00 € 0,00 € 273,36 €
23 37,34 € 236,01 € 24 660,00 € 0,00 € 273,36 €
24 36,99 € 236,37 € 24 424,00 € 0,00 € 273,36 €
25 36,63 € 236,72 € 24 187,00 € 0,00 € 273,36 €
26 36,28 € 237,08 € 23 950,00 € 0,00 € 273,36 €
27 35,92 € 237,43 € 23 712,00 € 0,00 € 273,36 €
28 35,56 € 237,79 € 23 475,00 € 0,00 € 273,36 €
29 35,21 € 238,14 € 23 237,00 € 0,00 € 273,36 €
30 34,85 € 238,50 € 22 998,00 € 0,00 € 273,36 €
31 34,49 € 238,86 € 22 759,00 € 0,00 € 273,36 €
32 34,13 € 239,22 € 22 520,00 € 0,00 € 273,36 €
33 33,77 € 239,58 € 22 280,00 € 0,00 € 273,36 €
34 33,42 € 239,94 € 22 040,00 € 0,00 € 273,36 €
35 33,06 € 240,30 € 21 800,00 € 0,00 € 273,36 €
36 32,70 € 240,66 € 21 559,00 € 0,00 € 273,36 €
37 32,33 € 241,02 € 21 318,00 € 0,00 € 273,36 €
38 31,97 € 241,38 € 21 077,00 € 0,00 € 273,36 €
39 31,61 € 241,74 € 20 835,00 € 0,00 € 273,36 €
40 31,25 € 242,10 € 20 593,00 € 0,00 € 273,36 €
41 30,88 € 242,47 € 20 351,00 € 0,00 € 273,36 €
42 30,52 € 242,83 € 20 108,00 € 0,00 € 273,36 €
43 30,16 € 243,19 € 19 865,00 € 0,00 € 273,36 €
44 29,79 € 243,56 € 19 621,00 € 0,00 € 273,36 €
45 29,43 € 243,92 € 19 377,00 € 0,00 € 273,36 €
46 29,06 € 244,29 € 19 133,00 € 0,00 € 273,36 €
47 28,69 € 244,66 € 18 888,00 € 0,00 € 273,36 €
48 28,33 € 245,02 € 18 643,00 € 0,00 € 273,36 €
49 27,96 € 245,39 € 18 398,00 € 0,00 € 273,36 €
50 27,59 € 245,76 € 18 152,00 € 0,00 € 273,36 €
51 27,22 € 246,13 € 17 906,00 € 0,00 € 273,36 €
52 26,85 € 246,50 € 17 659,00 € 0,00 € 273,36 €
53 26,48 € 246,87 € 17 413,00 € 0,00 € 273,36 €
54 26,11 € 247,24 € 17 165,00 € 0,00 € 273,36 €
55 25,74 € 247,61 € 16 918,00 € 0,00 € 273,36 €
56 25,37 € 247,98 € 16 670,00 € 0,00 € 273,36 €
57 25,00 € 248,35 € 16 421,00 € 0,00 € 273,36 €
58 24,63 € 248,72 € 16 173,00 € 0,00 € 273,36 €
59 24,25 € 249,10 € 15 924,00 € 0,00 € 273,36 €
60 23,88 € 249,47 € 15 674,00 € 0,00 € 273,36 €
61 23,51 € 249,85 € 15 424,00 € 0,00 € 273,36 €
62 23,13 € 250,22 € 15 174,00 € 0,00 € 273,36 €
63 22,76 € 250,60 € 14 923,00 € 0,00 € 273,36 €
64 22,38 € 250,97 € 14 672,00 € 0,00 € 273,36 €
65 22,00 € 251,35 € 14 421,00 € 0,00 € 273,36 €
66 21,63 € 251,73 € 14 169,00 € 0,00 € 273,36 €
67 21,25 € 252,10 € 13 917,00 € 0,00 € 273,36 €
68 20,87 € 252,48 € 13 665,00 € 0,00 € 273,36 €
69 20,49 € 252,86 € 13 412,00 € 0,00 € 273,36 €
70 20,11 € 253,24 € 13 159,00 € 0,00 € 273,36 €
71 19,73 € 253,62 € 12 905,00 € 0,00 € 273,36 €
72 19,35 € 254,00 € 12 651,00 € 0,00 € 273,36 €
73 18,97 € 254,38 € 12 397,00 € 0,00 € 273,36 €
74 18,59 € 254,76 € 12 142,00 € 0,00 € 273,36 €
75 18,21 € 255,14 € 11 887,00 € 0,00 € 273,36 €
76 17,83 € 255,53 € 11 631,00 € 0,00 € 273,36 €
77 17,44 € 255,91 € 11 375,00 € 0,00 € 273,36 €
78 17,06 € 256,29 € 11 119,00 € 0,00 € 273,36 €
79 16,67 € 256,68 € 10 862,00 € 0,00 € 273,36 €
80 16,29 € 257,06 € 10 605,00 € 0,00 € 273,36 €
81 15,90 € 257,45 € 10 348,00 € 0,00 € 273,36 €
82 15,52 € 257,83 € 10 090,00 € 0,00 € 273,36 €
83 15,13 € 258,22 € 9 832,00 € 0,00 € 273,36 €
84 14,74 € 258,61 € 9 573,00 € 0,00 € 273,36 €
85 14,35 € 259,00 € 9 314,00 € 0,00 € 273,36 €
86 13,97 € 259,39 € 9 055,00 € 0,00 € 273,36 €
87 13,58 € 259,77 € 8 795,00 € 0,00 € 273,36 €
88 13,19 € 260,16 € 8 535,00 € 0,00 € 273,36 €
89 12,80 € 260,55 € 8 274,00 € 0,00 € 273,36 €
90 12,41 € 260,95 € 8 013,00 € 0,00 € 273,36 €
91 12,01 € 261,34 € 7 752,00 € 0,00 € 273,36 €
92 11,62 € 261,73 € 7 490,00 € 0,00 € 273,36 €
93 11,23 € 262,12 € 7 228,00 € 0,00 € 273,36 €
94 10,84 € 262,51 € 6 965,00 € 0,00 € 273,36 €
95 10,44 € 262,91 € 6 703,00 € 0,00 € 273,36 €
96 10,05 € 263,30 € 6 439,00 € 0,00 € 273,36 €
97 9,65 € 263,70 € 6 176,00 € 0,00 € 273,36 €
98 9,26 € 264,09 € 5 911,00 € 0,00 € 273,36 €
99 8,86 € 264,49 € 5 647,00 € 0,00 € 273,36 €
100 8,47 € 264,89 € 5 382,00 € 0,00 € 273,36 €
101 8,07 € 265,28 € 5 117,00 € 0,00 € 273,36 €
102 7,67 € 265,68 € 4 851,00 € 0,00 € 273,36 €
103 7,27 € 266,08 € 4 585,00 € 0,00 € 273,36 €
104 6,87 € 266,48 € 4 319,00 € 0,00 € 273,36 €
105 6,47 € 266,88 € 4 052,00 € 0,00 € 273,36 €
106 6,07 € 267,28 € 3 784,00 € 0,00 € 273,36 €
107 5,67 € 267,68 € 3 517,00 € 0,00 € 273,36 €
108 5,27 € 268,08 € 3 249,00 € 0,00 € 273,36 €
109 4,87 € 268,48 € 2 980,00 € 0,00 € 273,36 €
110 4,47 € 268,89 € 2 711,00 € 0,00 € 273,36 €
111 4,06 € 269,29 € 2 442,00 € 0,00 € 273,36 €
112 3,66 € 269,69 € 2 172,00 € 0,00 € 273,36 €
113 3,25 € 270,10 € 1 902,00 € 0,00 € 273,36 €
114 2,85 € 270,50 € 1 632,00 € 0,00 € 273,36 €
115 2,44 € 270,91 € 1 361,00 € 0,00 € 273,36 €
116 2,04 € 271,32 € 1 089,00 € 0,00 € 273,36 €
117 1,63 € 271,72 € 818,00 € 0,00 € 273,36 €
118 1,22 € 272,13 € 545,00 € 0,00 € 273,36 €
119 0,81 € 272,54 € 273,00 € 0,00 € 273,36 €
120 0,40 € 272,95 € 0,00 € 0,00 € 273,36 €
Cumul 2 803,39 € 30 000,00 € 0,00 € 32 803,39 €
Ca correspond a des intérêts composés sur 30 000€

30 000 x0.018 = 540/12 soit 45€ le premier mois

Donc 273.36 -45 = 228.36 amortissements

soit 30 000 - 228.36 = 29771.64 pour la ligne suivante

29771.64 x 0.018 = 535.88982 /12 =44.65
etc....

Donc ca ne vient pas de là les 150€ tu as dû les payer autrement

La différence entre ta mensualité et celle du tableau ci joint 1.37€ x 120 mois soit 164.4 euros donc oui tu te fais enfler, mais ça doit être dans les conditions du contrat à vérifier.
Modifié en dernier par stchong le 20 déc. 2018, 01:54, modifié 1 fois.

Avatar du membre
stchong
~~+
~~+
Messages : 9319
Enregistré le : 12 nov. 2014, 11:40

Re: intérêts sur frais de dossier

#16 Message par stchong » 20 déc. 2018, 01:53

Donc t'es bien dans le cas de 30150€
Prêt à taux fixe

Somme totale empruntée : 30 150 €
Taux d'intérêt : 1.8 %
TAEG : 1,815 %
Durée de l'emprunt 120 mois
Assurance décès-invalidité : € pour 10 000 € empruntés
Frais dossier : €
Coût de la garantie : €

Echéance Intérêts Amortissement CRD en fin de période Assurance Mensualité
1 45,22 € 229,50 € 29 920,00 € 0,00 € 274,72 €
2 44,88 € 229,84 € 29 691,00 € 0,00 € 274,72 €
3 44,53 € 230,19 € 29 460,00 € 0,00 € 274,72 €
4 44,19 € 230,53 € 29 230,00 € 0,00 € 274,72 €
5 43,84 € 230,88 € 28 999,00 € 0,00 € 274,72 €
6 43,49 € 231,22 € 28 768,00 € 0,00 € 274,72 €
7 43,15 € 231,57 € 28 536,00 € 0,00 € 274,72 €
8 42,80 € 231,92 € 28 304,00 € 0,00 € 274,72 €
9 42,45 € 232,27 € 28 072,00 € 0,00 € 274,72 €
10 42,10 € 232,62 € 27 839,00 € 0,00 € 274,72 €
11 41,75 € 232,96 € 27 606,00 € 0,00 € 274,72 €
12 41,40 € 233,31 € 27 373,00 € 0,00 € 274,72 €
13 41,05 € 233,66 € 27 139,00 € 0,00 € 274,72 €
14 40,70 € 234,01 € 26 905,00 € 0,00 € 274,72 €
15 40,35 € 234,37 € 26 671,00 € 0,00 € 274,72 €
16 40,00 € 234,72 € 26 436,00 € 0,00 € 274,72 €
17 39,65 € 235,07 € 26 201,00 € 0,00 € 274,72 €
18 39,30 € 235,42 € 25 966,00 € 0,00 € 274,72 €
19 38,94 € 235,77 € 25 730,00 € 0,00 € 274,72 €
20 38,59 € 236,13 € 25 494,00 € 0,00 € 274,72 €
21 38,24 € 236,48 € 25 257,00 € 0,00 € 274,72 €
22 37,88 € 236,84 € 25 021,00 € 0,00 € 274,72 €
23 37,53 € 237,19 € 24 783,00 € 0,00 € 274,72 €
24 37,17 € 237,55 € 24 546,00 € 0,00 € 274,72 €
25 36,81 € 237,90 € 24 308,00 € 0,00 € 274,72 €
26 36,46 € 238,26 € 24 070,00 € 0,00 € 274,72 €
27 36,10 € 238,62 € 23 831,00 € 0,00 € 274,72 €
28 35,74 € 238,98 € 23 592,00 € 0,00 € 274,72 €
29 35,38 € 239,34 € 23 353,00 € 0,00 € 274,72 €
30 35,02 € 239,69 € 23 113,00 € 0,00 € 274,72 €
31 34,66 € 240,05 € 22 873,00 € 0,00 € 274,72 €
32 34,30 € 240,41 € 22 633,00 € 0,00 € 274,72 €
33 33,94 € 240,77 € 22 392,00 € 0,00 € 274,72 €
34 33,58 € 241,14 € 22 151,00 € 0,00 € 274,72 €
35 33,22 € 241,50 € 21 909,00 € 0,00 € 274,72 €
36 32,86 € 241,86 € 21 667,00 € 0,00 € 274,72 €
37 32,50 € 242,22 € 21 425,00 € 0,00 € 274,72 €
38 32,13 € 242,59 € 21 182,00 € 0,00 € 274,72 €
39 31,77 € 242,95 € 20 939,00 € 0,00 € 274,72 €
40 31,40 € 243,31 € 20 696,00 € 0,00 € 274,72 €
41 31,04 € 243,68 € 20 452,00 € 0,00 € 274,72 €
42 30,67 € 244,04 € 20 208,00 € 0,00 € 274,72 €
43 30,31 € 244,41 € 19 964,00 € 0,00 € 274,72 €
44 29,94 € 244,78 € 19 719,00 € 0,00 € 274,72 €
45 29,57 € 245,14 € 19 474,00 € 0,00 € 274,72 €
46 29,21 € 245,51 € 19 229,00 € 0,00 € 274,72 €
47 28,84 € 245,88 € 18 983,00 € 0,00 € 274,72 €
48 28,47 € 246,25 € 18 736,00 € 0,00 € 274,72 €
49 28,10 € 246,62 € 18 490,00 € 0,00 € 274,72 €
50 27,73 € 246,99 € 18 243,00 € 0,00 € 274,72 €
51 27,36 € 247,36 € 17 995,00 € 0,00 € 274,72 €
52 26,99 € 247,73 € 17 748,00 € 0,00 € 274,72 €
53 26,62 € 248,10 € 17 500,00 € 0,00 € 274,72 €
54 26,24 € 248,47 € 17 251,00 € 0,00 € 274,72 €
55 25,87 € 248,85 € 17 002,00 € 0,00 € 274,72 €
56 25,50 € 249,22 € 16 753,00 € 0,00 € 274,72 €
57 25,12 € 249,59 € 16 503,00 € 0,00 € 274,72 €
58 24,75 € 249,97 € 16 253,00 € 0,00 € 274,72 €
59 24,38 € 250,34 € 16 003,00 € 0,00 € 274,72 €
60 24,00 € 250,72 € 15 752,00 € 0,00 € 274,72 €
61 23,62 € 251,09 € 15 501,00 € 0,00 € 274,72 €
62 23,25 € 251,47 € 15 250,00 € 0,00 € 274,72 €
63 22,87 € 251,85 € 14 998,00 € 0,00 € 274,72 €
64 22,49 € 252,23 € 14 746,00 € 0,00 € 274,72 €
65 22,11 € 252,60 € 14 493,00 € 0,00 € 274,72 €
66 21,73 € 252,98 € 14 240,00 € 0,00 € 274,72 €
67 21,36 € 253,36 € 13 987,00 € 0,00 € 274,72 €
68 20,98 € 253,74 € 13 733,00 € 0,00 € 274,72 €
69 20,59 € 254,12 € 13 479,00 € 0,00 € 274,72 €
70 20,21 € 254,51 € 13 224,00 € 0,00 € 274,72 €
71 19,83 € 254,89 € 12 970,00 € 0,00 € 274,72 €
72 19,45 € 255,27 € 12 714,00 € 0,00 € 274,72 €
73 19,07 € 255,65 € 12 459,00 € 0,00 € 274,72 €
74 18,68 € 256,04 € 12 203,00 € 0,00 € 274,72 €
75 18,30 € 256,42 € 11 946,00 € 0,00 € 274,72 €
76 17,91 € 256,80 € 11 689,00 € 0,00 € 274,72 €
77 17,53 € 257,19 € 11 432,00 € 0,00 € 274,72 €
78 17,14 € 257,58 € 11 175,00 € 0,00 € 274,72 €
79 16,76 € 257,96 € 10 917,00 € 0,00 € 274,72 €
80 16,37 € 258,35 € 10 658,00 € 0,00 € 274,72 €
81 15,98 € 258,74 € 10 399,00 € 0,00 € 274,72 €
82 15,59 € 259,12 € 10 140,00 € 0,00 € 274,72 €
83 15,21 € 259,51 € 9 881,00 € 0,00 € 274,72 €
84 14,82 € 259,90 € 9 621,00 € 0,00 € 274,72 €
85 14,43 € 260,29 € 9 361,00 € 0,00 € 274,72 €
86 14,04 € 260,68 € 9 100,00 € 0,00 € 274,72 €
87 13,64 € 261,07 € 8 839,00 € 0,00 € 274,72 €
88 13,25 € 261,47 € 8 577,00 € 0,00 € 274,72 €
89 12,86 € 261,86 € 8 316,00 € 0,00 € 274,72 €
90 12,47 € 262,25 € 8 053,00 € 0,00 € 274,72 €
91 12,07 € 262,64 € 7 791,00 € 0,00 € 274,72 €
92 11,68 € 263,04 € 7 528,00 € 0,00 € 274,72 €
93 11,29 € 263,43 € 7 264,00 € 0,00 € 274,72 €
94 10,89 € 263,83 € 7 000,00 € 0,00 € 274,72 €
95 10,50 € 264,22 € 6 736,00 € 0,00 € 274,72 €
96 10,10 € 264,62 € 6 471,00 € 0,00 € 274,72 €
97 9,70 € 265,02 € 6 206,00 € 0,00 € 274,72 €
98 9,30 € 265,41 € 5 941,00 € 0,00 € 274,72 €
99 8,91 € 265,81 € 5 675,00 € 0,00 € 274,72 €
100 8,51 € 266,21 € 5 409,00 € 0,00 € 274,72 €
101 8,11 € 266,61 € 5 142,00 € 0,00 € 274,72 €
102 7,71 € 267,01 € 4 875,00 € 0,00 € 274,72 €
103 7,31 € 267,41 € 4 608,00 € 0,00 € 274,72 €
104 6,91 € 267,81 € 4 340,00 € 0,00 € 274,72 €
105 6,51 € 268,21 € 4 072,00 € 0,00 € 274,72 €
106 6,10 € 268,62 € 3 803,00 € 0,00 € 274,72 €
107 5,70 € 269,02 € 3 534,00 € 0,00 € 274,72 €
108 5,30 € 269,42 € 3 265,00 € 0,00 € 274,72 €
109 4,89 € 269,83 € 2 995,00 € 0,00 € 274,72 €
110 4,49 € 270,23 € 2 725,00 € 0,00 € 274,72 €
111 4,08 € 270,64 € 2 454,00 € 0,00 € 274,72 €
112 3,68 € 271,04 € 2 183,00 € 0,00 € 274,72 €
113 3,27 € 271,45 € 1 912,00 € 0,00 € 274,72 €
114 2,86 € 271,86 € 1 640,00 € 0,00 € 274,72 €
115 2,45 € 272,26 € 1 367,00 € 0,00 € 274,72 €
116 2,05 € 272,67 € 1 095,00 € 0,00 € 274,72 €
117 1,64 € 273,08 € 822,00 € 0,00 € 274,72 €
118 1,23 € 273,49 € 548,00 € 0,00 € 274,72 €
119 0,82 € 273,90 € 274,00 € 0,00 € 274,72 €
120 0,41 € 274,31 € 0,00 € 0,00 € 274,72 €
Cumul 2 817,40 € 30 150,00 € 0,00 € 32 967,40 €
Pile poil ton cas
mais le pire c'est que ça fait baisser ton TAEG 1.815 contre 1.919 (sans prendre les 150€ en amortissement) en faisant comme cela, une russe pour comparer

Avatar du membre
geotruc
Messages : 887
Enregistré le : 04 oct. 2012, 11:16
Localisation : 94

Re: intérêts sur frais de dossier

#17 Message par geotruc » 20 déc. 2018, 07:33

Merci, je vous tiens au courant des "explications" de la banque ...

Avatar du membre
cashisking
~~+
~~+
Messages : 14135
Enregistré le : 20 mai 2005, 20:42
Localisation : Ile de France Ouest

Re: intérêts sur frais de dossier

#18 Message par cashisking » 20 déc. 2018, 08:32

Gpzzzz a écrit :
20 déc. 2018, 00:00
attention ils veulent te carroter de 8 euros la !! refais bien tous les calculs et pose une après midi pour aller plaider ton cas :evil: ..
:lol:
Salauds de banquiers, tous les mêmes :mrgreen:

Vincent92
~~+
~~+
Messages : 15047
Enregistré le : 06 janv. 2016, 11:16

Re: intérêts sur frais de dossier

#19 Message par Vincent92 » 20 déc. 2018, 09:07

geotruc a écrit :
20 déc. 2018, 00:42
La mensualité est 274.73 euros.
Tu as emprunté 30150 (30k€ de capital + 150€ de frais de dossier).
Tu dis que ta première mensualité est aussi de 274€73 qu'ils ont démembré en 150 + 79,5 ( :?: )
Si c'est le cas, peu importe le démembrement, au final, à la deuxième mensualité le capital restant dû est de 29920.50 (30000 - 79,5 ou 30150 - 229,50)
Et les mensualités de 274€73 correspondent à 1,8%.
Tu rembourses sur 30150 et c'est la somme que tu as empruntée.
Tu as raison, il y a des intérêts sur les frais de dossier. Mais je ne vois pas pourquoi la banque devrait te prêter ces 150€ à taux zéro.
Pour moi, il n'y a pas de problème. Si tu ne voulais pas d'intérêt, il fallait payer ces frais comptant.
Modifié en dernier par Vincent92 le 20 déc. 2018, 09:37, modifié 1 fois.
"un chômage supérieur à 15%" & "Peut-être que l'immobilier ne baissera que de 20%. Mais peut-être qu'à -20%, l'immobilier sera encore jugé trop cher" supermascotte en 2020 (covid)

Avatar du membre
geotruc
Messages : 887
Enregistré le : 04 oct. 2012, 11:16
Localisation : 94

Re: intérêts sur frais de dossier

#20 Message par geotruc » 20 déc. 2018, 09:37

Parce que nulle part dans le dossier il n'est ecrit que les frais de dossier sont egalement empruntes.

Vincent92
~~+
~~+
Messages : 15047
Enregistré le : 06 janv. 2016, 11:16

Re: intérêts sur frais de dossier

#21 Message par Vincent92 » 20 déc. 2018, 09:44

geotruc a écrit :
20 déc. 2018, 09:37
Parce que nulle part dans le dossier il n'est ecrit que les frais de dossier sont egalement empruntes.
