[DADS] Emplois privés et publics et salaires en 2014

Discussions et revue de presse sur des thèmes ne relevant ni de la politique ni de l'économie et des finances: technologies, emploi, écologie, transport, sport...
Répondre
Message
Auteur
Avatar du membre
slash33
~~+
~~+
Messages : 47805
Enregistré le : 21 mai 2005, 12:37

[DADS] Emplois privés et publics et salaires en 2014

#1 Message par slash33 » 03 mars 2017, 11:12

L'INSEE a publié une pépite mais pas vraiment pour la question du salaire où elle se contente de plage de revenu (net) qui n'a pas trop de signification pour les hauts revenus, sachant que les patrons sont aussi dans la liste des données disponibles (plage max + de 50k)

Description des emplois privés et publics et des salaires en 2014
DADS grand format 2014 - Fichiers détail / INSEE 01/03/2017
https://www.insee.fr/fr/statistiques/2522515

Quelques exemples d'exploitations concrètes, parfois incroyablement puissantes, avec le format Beyond20/20, pour ma fonction "Ingénieurs et cadres d'étude, recherche et développement en informatique"

Code : Tout sélectionner

.

PS: pour utiliser les données fournies dans un tableur, copier/coller le contenu puis remplacer 3 espaces par une tabulation. Ajouter une tabulation à la première ligne. Copier/coller le tout dans le tableur doit suffire à obtenir un résultat correctement formaté dans le tableur (testé avec Excel). Ou alors vous importez un fichier texte et indiquez que le séparateur de champ est 3 espaces.

 :idea: Si vous avez besoin de conseil d'utilisation ou des idées de tableaux, n'hésitez pas.


Bref, désolé de relancer l'éternel débat de la profession mais vous ne trouverez pas les données ci-après ailleurs qu'ici. :mrgreen: 

En terme d'effectif:
[code]Total	Non renseigné	0 poste (salariés présents en cours d'année, mais pas au 31/12)	[1;10[ postes	[10;20[ postes	[20;50[ postes	[50;100[ postes	[100;250[ postes	[250;+[ postes
267504	480	1776	17436	14796	31428	28584	49152	123852
En terme d'age de la personne:

Code : Tout sélectionner

16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72
24	-	36	96	180	384	1740	4416	7920	7884	13056	9240	14568	8700	14652	8388	14232	7056	12924	5904	11868	6168	10632	5352	11076	5724	10212	4704	7800	3480	6864	3324	7188	2904	5772	2796	5076	2400	4860	1956	4320	1560	3108	1476	2400	744	972	216	516	156	240	72	48	24	60	12	12
Fun fact: les ages impairs (en 2014) n'ont pas la côte! Plus inquiétant: votre "fin de vie" professionnelle se situe autour de 45 ans...

Localisation (département):

Code : Tout sélectionner

Total	Non renseigné	Ain	Aisne	Allier	Alpes-de-Haute-Provence	Hautes-Alpes	Alpes-Maritimes	Ardèche	Ardennes	Ariège	Aube	Aude	Aveyron	Bouches-du-Rhône	Calvados	Cantal	Charente	Charente-Maritime	Cher	Corrèze	Corse-du-Sud	Haute-Corse	Côte-d'Or	Côtes-d'Armor	Creuse	Dordogne	Doubs	Drôme	Eure	Eure-et-Loir	Finistère	Gard	Haute-Garonne	Gers	Gironde	Hérault	Ille-et-Vilaine	Indre	Indre-et-Loire	Isère	Jura	Landes	Loir-et-Cher	Loire	Haute-Loire	Loire-Atlantique	Loiret	Lot	Lot-et-Garonne	Lozère	Maine-et-Loire	Manche	Marne	Haute-Marne	Mayenne	Meurthe-et-Moselle	Meuse	Morbihan	Moselle	Nièvre	Nord	Oise	Orne	Pas-de-Calais	Puy-de-Dôme	Pyrénées-Atlantiques	Hautes-Pyrénées	Pyrénées-Orientales	Bas-Rhin	Haut-Rhin	Rhône	Haute-Saône	Saône-et-Loire	Sarthe	Savoie	Haute-Savoie	Paris	Seine-Maritime	Seine-et-Marne	Yvelines	Deux-Sèvres	Somme	Tarn	Tarn-et-Garonne	Var	Vaucluse	Vendée	Vienne	Haute-Vienne	Vosges	Yonne	Territoire de Belfort	Essonne	Hauts-de-Seine	Seine-Saint-Denis	Val-de-Marne	Val-d'Oise	Guadeloupe	Martinique	Guyane	La Réunion	Etranger et TOM
267504	-	276	96	60	60	36	7932	120	-	12	204	36	336	7596	864	24	216	132	216	24	36	96	552	324	12	48	456	516	360	384	1548	384	20076	24	6312	2928	6300	60	1116	6780	108	48	360	864	60	8796	1908	48	48	-	768	300	348	12	264	744	24	432	876	-	8868	516	24	564	1428	972	72	84	4092	432	14520	72	228	612	168	1068	38208	1332	1212	13860	1140	408	216	312	984	156	360	504	276	132	60	360	5340	66996	8340	6384	3828	180	96	48	264	228
Type de contrat de travail:

Code : Tout sélectionner

Total	Non renseigné	CDI	CDD	Contrat d'apprentissage	Travail occasionnel ou à l'acte	Contrat de travail temporaire	Autre
267504	1512	256524	4968	984	300	696	2520
Salaire net (par tranche) ; attention l'échelle n'est pas linéaire - l'INSEE ne veut définitivement pas d'une information fiable sur le salaire des cadres:

Code : Tout sélectionner

[0 ; 200[ euros	[200 ; 500[ euros	[500 ; 1 000[ euros	[1 000 ; 1 500[ euros	[1 500 ; 2 000[ euros	[2 000 ; 3 000[ euros	[3 000 ; 4 000[ euros	[4 000 ; 6 000[ euros	[6 000 ; 8 000[ euros	[8 000 ; 10 000[ euros	[10 000 ; 12 000[ euros	[12 000 ; 14 000[ euros	[14 000 ; 16 000[ euros	[16 000 ; 18 000[ euros	[18 000 ; 20 000[ euros	[20 000 ; 22 000[ euros	[22 000 ; 24 000[ euros	[24 000 ; 26 000[ euros	[26 000 ; 28 000[ euros	[28 000 ; 30 000[ euros	[30 000 ; 35 000[ euros	[35 000 ; 40 000[ euros	[40 000 ; 50 000[ euros	[50 000 ; +[ euros
-	-	156	180	252	516	780	1824	2088	2148	2460	2892	3660	3564	4956	7284	12120	16692	18372	19980	45396	35976	43368	42840
Salaire net par tranche d'age :!: :

Code : Tout sélectionner

Total	[0 ; 200[ euros	[200 ; 500[ euros	[500 ; 1 000[ euros	[1 000 ; 1 500[ euros	[1 500 ; 2 000[ euros	[2 000 ; 3 000[ euros	[3 000 ; 4 000[ euros	[4 000 ; 6 000[ euros	[6 000 ; 8 000[ euros	[8 000 ; 10 000[ euros	[10 000 ; 12 000[ euros	[12 000 ; 14 000[ euros	[14 000 ; 16 000[ euros	[16 000 ; 18 000[ euros	[18 000 ; 20 000[ euros	[20 000 ; 22 000[ euros	[22 000 ; 24 000[ euros	[24 000 ; 26 000[ euros	[26 000 ; 28 000[ euros	[28 000 ; 30 000[ euros	[30 000 ; 35 000[ euros	[35 000 ; 40 000[ euros	[40 000 ; 50 000[ euros	[50 000 ; +[ euros
Total	267504	-	-	156	180	252	516	780	1824	2088	2148	2460	2892	3660	3564	4956	7284	12120	16692	18372	19980	45396	35976	43368	42840
Non renseigné	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
[0;15[ ans	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
[15;19[ ans	60	-	-	12	-	12	12	12	-	-	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
[19;23[ ans	2400	-	-	24	48	72	84	192	240	144	132	192	288	240	204	132	120	96	108	24	48	12	-	-	-
[23;27[ ans	33276	-	-	84	60	96	252	240	744	876	744	936	1212	1260	1200	1680	2256	4368	4920	3888	3096	3912	948	384	120
[27;31[ ans	47160	-	-	24	36	24	48	120	324	396	576	444	480	768	780	1296	2160	3324	5196	5700	5472	10380	5508	3312	792
[31;35[ ans	42600	-	-	-	12	-	60	72	168	240	252	360	384	528	516	720	1164	1524	2340	3528	3996	9924	6936	6780	3096
[35;39[ ans	34572	-	-	-	12	12	24	-	168	156	132	168	216	240	252	288	492	1032	1440	1884	2700	6996	6216	7032	5112
[39;43[ ans	32364	-	-	-	-	12	-	48	48	120	36	96	96	132	144	252	360	840	1056	1164	1896	5076	5796	7776	7416
[43;47[ ans	22848	-	-	12	12	24	-	24	12	24	48	96	-	180	108	120	240	336	612	732	948	3288	3552	5460	7020
[47;51[ ans	19188	-	-	-	-	-	12	12	36	24	24	72	60	84	132	132	156	228	432	672	708	2520	2880	4728	6276
[51;55[ ans	15132	-	-	-	-	-	-	12	-	36	60	24	36	60	48	132	132	180	216	384	552	1620	2184	3780	5676
[55;59[ ans	10944	-	-	-	-	-	12	24	36	12	36	24	60	84	84	84	120	132	180	288	312	1044	1260	2628	4524
[59;63[ ans	5592	-	-	-	-	-	12	12	24	12	60	24	24	36	84	96	48	60	156	108	156	540	540	1320	2280
[63;67[ ans	1128	-	-	-	-	-	-	-	12	48	24	12	12	36	12	12	24	-	12	-	84	72	144	156	468
[67;71[ ans	204	-	-	-	-	-	-	12	12	-	12	12	12	12	-	12	12	-	12	-	12	12	12	12	48
[72;+[ ans	36	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12	-	-	-	-	-	12	-	-	-	-	-	12
Le revenu net par département :!: :

Code : Tout sélectionner

Total	[0 ; 200[ euros	[200 ; 500[ euros	[500 ; 1 000[ euros	[1 000 ; 1 500[ euros	[1 500 ; 2 000[ euros	[2 000 ; 3 000[ euros	[3 000 ; 4 000[ euros	[4 000 ; 6 000[ euros	[6 000 ; 8 000[ euros	[8 000 ; 10 000[ euros	[10 000 ; 12 000[ euros	[12 000 ; 14 000[ euros	[14 000 ; 16 000[ euros	[16 000 ; 18 000[ euros	[18 000 ; 20 000[ euros	[20 000 ; 22 000[ euros	[22 000 ; 24 000[ euros	[24 000 ; 26 000[ euros	[26 000 ; 28 000[ euros	[28 000 ; 30 000[ euros	[30 000 ; 35 000[ euros	[35 000 ; 40 000[ euros	[40 000 ; 50 000[ euros	[50 000 ; +[ euros
Total	267504	-	-	156	180	252	516	780	1824	2088	2148	2460	2892	3660	3564	4956	7284	12120	16692	18372	19980	45396	35976	43368	42840
Non renseigné	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ain	936	-	-	-	-	-	12	24	12	-	-	12	24	12	-	-	12	60	36	60	60	132	144	168	168
Aisne	336	-	-	12	-	-	-	12	-	-	-	-	-	-	-	12	-	24	-	-	-	72	72	60	72
Allier	120	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12	-	-	-	12	-	36	-	-	12	-	24	24
Alpes-de-Haute-Provence	168	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12	12	-	-	12	12	48	72	-	-
Hautes-Alpes	48	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12	-	-	-	12	12	12	-
Alpes-Maritimes	7848	-	-	-	-	24	24	24	36	84	24	132	156	72	132	132	120	240	384	456	576	1512	1272	1404	1044
Ardèche	240	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12	-	-	12	-	-	-	-	48	-	12	12	84	36	24
Ardennes	48	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	36	12	-	-
Ariège	84	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12	12	-	36	12	-	12
Aube	312	-	-	-	-	-	-	12	-	-	12	12	-	12	-	12	12	-	-	60	12	60	72	12	24
Aude	144	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24	-	-	12	-	12	60	12	12	12
Aveyron	396	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24	-	-	12	36	-	24	12	48	48	84	60	36	12
Bouches-du-Rhône	7404	-	-	-	-	-	12	12	36	24	60	36	132	108	48	156	252	432	612	588	636	1272	1032	1008	948
Calvados	1008	-	-	-	12	-	-	-	-	12	-	-	48	24	-	36	60	72	48	84	84	168	180	120	60
Cantal	48	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12	-	-	12	-	12	-	-	12	-	-
Charente	228	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24	48	-	-	24	48	24	36	24
Charente-Maritime	492	-	-	-	-	-	-	-	-	12	12	-	-	-	24	36	24	48	84	36	24	84	72	12	24
Cher	348	-	-	-	-	-	-	-	12	-	-	-	-	12	-	-	-	48	48	60	60	48	-	24	36
Corrèze	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12	-
Corse-du-Sud	48	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24	-	-	12	-	-	12	-
Haute-Corse	108	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12	12	-	12	-	-	-	12	-	24	24	12	-
Côte-d'Or	624	-	-	-	12	-	12	12	12	-	-	-	-	12	12	12	24	60	12	48	72	132	60	108	24
Côtes-d'Armor	660	-	-	-	-	-	-	-	12	-	-	-	12	12	-	36	24	72	36	84	60	60	108	108	36
Creuse	60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12	-	-	-	-	12	-	12	-	-	-	-	12	12	-
Dordogne	60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12	-	12	12	12	12	-	-	-
Doubs	636	-	-	-	-	-	-	-	12	12	-	-	36	12	12	12	12	48	48	48	12	96	96	108	72
Drôme	672	-	-	-	12	-	-	-	12	24	-	-	-	12	24	12	48	24	60	48	48	108	72	108	60
Eure	1116	-	-	-	-	-	-	-	24	-	24	12	-	36	24	36	24	24	72	72	60	192	132	228	156
Eure-et-Loir	1308	-	-	-	-	-	-	24	-	-	-	-	-	24	24	12	36	36	48	36	36	228	216	300	288
Finistère	1752	-	-	-	-	-	-	-	24	24	-	-	12	24	12	24	48	180	168	132	204	288	252	180	180
Gard	660	-	-	-	-	-	-	12	-	24	-	12	12	48	24	36	24	36	12	24	60	156	60	84	36
Haute-Garonne	18732	-	-	-	-	12	36	60	276	120	108	204	144	168	300	336	876	1344	2040	1896	1560	3504	1752	2448	1548
Gers	444	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12	12	12	12	12	36	36	24	72	96	24	72	24
Gironde	6444	-	-	-	-	24	24	24	48	36	96	60	48	108	-	132	156	468	648	564	648	1164	804	696	696
Hérault	3156	-	-	-	-	-	12	-	72	60	24	36	24	72	60	108	72	288	204	324	276	444	360	348	372
Ille-et-Vilaine	5904	-	-	-	12	-	12	12	36	24	24	60	108	60	72	84	156	624	708	540	576	1020	660	696	420
Indre	72	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12	-	12	-	-	-	-	-	-	-	12	24	-	12
Indre-et-Loire	1476	-	-	-	-	-	-	-	-	24	24	24	12	12	12	24	60	192	72	168	84	300	168	180	120
Isère	7704	-	-	12	12	-	-	12	36	72	48	108	84	96	132	180	204	336	720	492	648	1272	1008	1116	1116
Jura	144	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12	-	-	12	24	-	-	12	36	36	12	-
Landes	240	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12	-	-	24	12	36	24	-	12	12	-	36	-	48	24
Loir-et-Cher	636	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12	-	-	-	-	36	12	36	96	24	144	84	156	36
Loire	1020	-	-	-	-	-	-	-	-	12	12	-	-	-	12	24	36	84	48	84	96	192	192	180	48
Haute-Loire	72	-	-	-	-	-	-	-	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24	12	24	-
Loire-Atlantique	8712	-	-	12	12	-	-	-	48	24	84	12	120	156	108	180	360	756	1080	708	924	1536	984	972	636
Loiret	2148	-	-	-	-	-	-	-	12	-	12	24	60	48	12	-	84	132	180	156	204	312	240	336	336
Lot	96	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12	24	-	12	12	12	12	-	12
Lot-et-Garonne	48	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12	-	12	12	-	-	-	-	12	-
Lozère	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Maine-et-Loire	1164	-	-	-	-	-	-	-	12	-	36	-	24	24	-	12	36	120	156	72	60	252	120	144	96
Manche	564	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12	-	-	12	24	-	72	36	72	24	72	12	72	108	48
Marne	528	-	-	-	-	12	-	-	-	-	12	-	12	-	24	-	12	36	24	-	12	72	96	144	72
Haute-Marne	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12	-	-	-	-	-	-	-	-
Mayenne	360	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12	12	-	36	24	48	84	48	48	48
Meurthe-et-Moselle	948	-	-	-	-	-	12	12	12	-	12	12	36	24	36	-	84	36	36	36	108	204	108	96	84
Meuse	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12	-	-	-
Morbihan	780	-	-	-	-	-	12	-	-	-	-	-	-	12	12	12	36	24	60	36	72	180	96	108	120
Moselle	984	-	-	-	-	-	-	12	12	12	12	12	24	12	24	-	36	84	60	108	84	144	132	108	108
Nièvre	48	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12	12	24
Nord	8520	-	-	-	12	12	-	12	60	12	60	84	108	132	132	300	300	624	780	924	756	1464	996	960	792
Oise	1848	-	-	-	-	12	-	-	12	24	12	12	-	36	12	60	60	36	84	84	132	264	204	480	324
Orne	96	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12	-	-	36	-	-	12	12	12	12
Pas-de-Calais	1704	-	-	-	-	12	24	-	-	12	-	24	-	48	24	84	84	96	96	264	168	324	216	120	108
Puy-de-Dôme	1620	-	-	-	-	-	-	-	-	36	36	24	-	36	36	36	108	120	156	252	108	288	144	60	180
Pyrénées-Atlantiques	1236	-	-	-	-	12	-	-	24	12	24	12	36	12	-	36	72	84	120	156	108	180	108	132	108
Hautes-Pyrénées	120	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12	-	-	-	24	24	36	12	12	-	-	-
Pyrénées-Orientales	132	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12	-	-	12	12	-	12	-	-	-	48	12	24	-
Bas-Rhin	3960	-	-	12	-	-	12	12	24	36	48	48	48	60	48	72	276	384	396	480	288	516	384	420	396
Haut-Rhin	636	-	-	-	-	-	-	-	12	-	12	24	12	-	12	12	60	36	72	48	24	60	72	96	84
Rhône	12528	-	-	12	-	24	24	24	84	108	156	84	120	168	120	264	324	684	1260	1212	1104	2088	1572	1596	1500
Haute-Saône	228	-	-	-	-	-	-	-	12	12	-	-	-	-	-	-	24	24	-	12	36	24	36	12	36
Saône-et-Loire	444	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12	12	12	-	-	-	24	-	24	48	24	156	24	84	24
Sarthe	1044	-	-	-	12	-	-	-	-	24	-	36	24	-	24	-	36	72	96	60	84	192	108	168	108
Savoie	504	-	-	-	-	-	-	-	-	12	-	12	12	-	12	-	24	36	-	60	36	84	60	84	72
Haute-Savoie	1260	-	-	-	12	-	-	-	12	12	12	-	36	12	24	-	24	60	60	120	144	228	168	180	156
Paris	33540	-	-	12	12	36	72	84	300	324	444	468	396	444	480	564	732	852	1188	1608	2244	5916	4536	5820	7008
Seine-Maritime	1776	-	-	-	-	12	-	-	-	24	-	-	24	24	24	24	36	36	96	168	120	336	216	312	324
Seine-et-Marne	7188	-	-	-	-	-	24	24	60	24	48	24	12	108	108	36	120	192	360	420	576	1104	1128	1548	1272
Yvelines	18852	-	-	-	24	12	48	36	60	108	60	60	108	168	228	192	264	336	624	840	1020	2424	2544	3912	5784
Deux-Sèvres	1128	-	-	-	-	-	-	-	-	12	-	-	12	-	12	12	24	96	120	120	96	132	156	168	168
Somme	612	-	-	-	12	-	-	-	-	-	-	-	12	12	-	24	24	84	60	84	24	72	84	72	48
Tarn	624	-	-	-	-	-	-	12	12	12	-	12	12	24	12	12	24	24	36	24	72	96	84	120	36
Tarn-et-Garonne	684	-	-	-	-	-	-	12	-	-	12	-	12	-	12	12	-	48	36	36	72	168	156	72	36
Var	1692	-	-	-	-	-	12	-	12	24	-	12	12	24	24	48	60	72	192	72	96	300	300	264	168
Vaucluse	444	-	-	-	-	-	-	12	12	-	-	-	12	36	-	-	12	24	48	12	48	72	72	48	36
Vendée	492	-	-	-	-	-	-	-	-	12	-	24	12	12	12	-	-	48	36	60	36	96	36	72	36
Vienne	612	-	-	-	-	-	12	-	-	12	-	12	24	-	24	24	36	60	24	72	60	144	36	36	36
Haute-Vienne	264	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12	24	-	24	-	-	48	-	-	12	-	60	36	48
Vosges	216	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12	-	12	-	-	-	-	24	24	-	48	12	36	48
Yonne	300	-	-	-	-	-	-	-	12	-	-	-	12	12	12	-	-	-	24	12	48	60	24	48	36
Territoire de Belfort	348	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12	-	12	-	36	12	48	48	12	36	36	24	48	24
Essonne	11280	-	-	12	12	-	24	36	12	108	60	48	96	120	84	192	216	360	384	588	552	1884	1728	2388	2376
Hauts-de-Seine	29244	-	-	24	12	24	36	84	180	240	252	264	240	372	324	456	504	528	1008	1440	2004	5028	4464	5364	6396
Seine-Saint-Denis	8064	-	-	24	-	24	12	60	48	60	36	96	120	96	192	192	228	180	216	648	576	1440	1260	1320	1236
Val-de-Marne	14100	-	-	12	-	-	24	72	72	84	120	156	108	168	204	216	180	348	492	756	960	2340	2220	2940	2628
Val-d'Oise	9012	-	-	12	-	-	12	24	12	84	60	48	72	168	108	180	192	228	408	276	552	1560	1464	1908	1644
Guadeloupe	168	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12	12	-	-	-	12	-	-	36	-	24	72
Martinique	108	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12	12	-	-	12	12	24	12	-	24
Guyane	84	-	-	-	-	-	-	-	-	12	-	-	-	-	-	-	-	-	12	-	-	12	-	36	12
La Réunion	276	-	-	-	-	-	-	-	24	24	-	-	-	12	-	-	12	12	-	12	12	48	24	48	48
Etranger et TOM	132	-	-	-	-	-	12	12	-	24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24	-	-	60
Mon délire perso: revenu net par age dans mon département (35) :!: :!: :

Code : Tout sélectionner

Total	[0 ; 200[ euros	[200 ; 500[ euros	[500 ; 1 000[ euros	[1 000 ; 1 500[ euros	[1 500 ; 2 000[ euros	[2 000 ; 3 000[ euros	[3 000 ; 4 000[ euros	[4 000 ; 6 000[ euros	[6 000 ; 8 000[ euros	[8 000 ; 10 000[ euros	[10 000 ; 12 000[ euros	[12 000 ; 14 000[ euros	[14 000 ; 16 000[ euros	[16 000 ; 18 000[ euros	[18 000 ; 20 000[ euros	[20 000 ; 22 000[ euros	[22 000 ; 24 000[ euros	[24 000 ; 26 000[ euros	[26 000 ; 28 000[ euros	[28 000 ; 30 000[ euros	[30 000 ; 35 000[ euros	[35 000 ; 40 000[ euros	[40 000 ; 50 000[ euros	[50 000 ; +[ euros
Total	6300	-	-	-	12	-	12	12	48	48	36	96	84	108	60	84	168	672	780	564	696	1032	720	660	408
Non renseigné	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
[0;15[ ans	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
[15;19[ ans	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
[19;23[ ans	72	-	-	-	12	-	12	-	12	-	12	12	-	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
[23;27[ ans	912	-	-	-	-	-	-	12	24	24	-	36	60	48	12	12	72	228	288	48	36	12	-	-	-
[27;31[ ans	1140	-	-	-	-	-	-	-	12	12	24	12	24	36	24	60	12	240	252	216	120	72	24	-	-
[31;35[ ans	876	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12	-	-	-	-	24	96	120	144	156	240	48	36	-
[35;39[ ans	972	-	-	-	-	-	-	-	-	12	-	-	-	-	12	-	36	72	72	120	156	252	156	36	48
[39;43[ ans	960	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12	-	-	12	-	12	36	24	24	60	204	240	216	120
[43;47[ ans	420	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12	-	12	-	-	12	-	24	96	84	132	48
[47;51[ ans	492	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12	-	60	132	120	120	48
[51;55[ ans	324	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12	-	-	-	-	12	-	-	12	72	12	36	108	60
[55;59[ ans	60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12	-	-	-	48
[59;63[ ans	48	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12	-	12	24
[63;67[ ans	24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12	-	12
[67;71[ ans	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
[72;+[ ans	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tableau bonus: le même pour Paris:

Code : Tout sélectionner

	Total	[0 ; 200[ euros	[200 ; 500[ euros	[500 ; 1 000[ euros	[1 000 ; 1 500[ euros	[1 500 ; 2 000[ euros	[2 000 ; 3 000[ euros	[3 000 ; 4 000[ euros	[4 000 ; 6 000[ euros	[6 000 ; 8 000[ euros	[8 000 ; 10 000[ euros	[10 000 ; 12 000[ euros	[12 000 ; 14 000[ euros	[14 000 ; 16 000[ euros	[16 000 ; 18 000[ euros	[18 000 ; 20 000[ euros	[20 000 ; 22 000[ euros	[22 000 ; 24 000[ euros	[24 000 ; 26 000[ euros	[26 000 ; 28 000[ euros	[28 000 ; 30 000[ euros	[30 000 ; 35 000[ euros	[35 000 ; 40 000[ euros	[40 000 ; 50 000[ euros	[50 000 ; +[ euros
Total	38208	-	-	48	48	36	108	132	204	372	444	348	432	492	540	708	732	984	1308	1728	2292	6132	5076	7524	8520
Non renseigné	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
[0;15[ ans	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
[15;19[ ans	12	-	-	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
[19;23[ ans	264	-	-	12	-	12	-	-	12	24	36	12	48	12	36	12	12	-	-	-	24	12	-	-	-
[23;27[ ans	5700	-	-	12	36	-	60	48	120	204	144	156	120	204	252	216	324	360	612	600	684	972	300	204	72
[27;31[ ans	7860	-	-	12	-	-	12	12	36	48	96	48	108	144	108	252	216	216	192	516	696	1896	1452	1452	348
[31;35[ ans	7416	-	-	-	-	-	36	24	12	36	96	60	84	84	60	60	96	120	192	348	408	1368	1176	1764	1392
[35;39[ ans	4968	-	-	-	12	-	-	-	24	12	24	36	36	24	48	36	-	108	96	96	192	720	648	1224	1632
[39;43[ ans	4248	-	-	-	-	-	-	12	-	24	-	-	-	12	-	24	36	60	108	60	132	468	672	996	1644
[43;47[ ans	2340	-	-	-	-	24	-	-	-	-	12	12	-	12	-	36	36	36	48	36	60	216	312	564	936
[47;51[ ans	2076	-	-	-	-	-	-	12	-	-	-	-	-	-	24	24	-	36	36	-	24	192	252	540	936
[51;55[ ans	1680	-	-	-	-	-	-	-	-	-	36	12	12	-	-	12	-	36	-	36	48	132	144	420	792
[55;59[ ans	948	-	-	-	-	-	-	12	-	-	-	-	-	-	12	-	12	-	12	24	-	120	60	204	492
[59;63[ ans	492	-	-	-	-	-	-	12	-	-	-	-	-	-	-	24	-	12	-	12	24	36	36	132	204
[63;67[ ans	144	-	-	-	-	-	-	-	-	24	-	-	-	-	-	12	-	-	12	-	-	-	12	24	60
[67;71[ ans	36	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12	-	-
[72;+[ ans	24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12
Type d'employeur, sans grande surprise:

Code : Tout sélectionner

Non renseigné	Fonction Publique d'État	Fonction Publique Territoriale	Fonction Publique Hospitalière	Autres organismes publics administratifs	Personnes morales de droit public soumises au droit commercial	Entreprises individuelles	Particuliers Employeurs	Organismes privés spécialisés et groupements de droit privé	Autres sociétés privées
-	576	-	-	432	852	3732	-	4308	257604
Domaine d'emploi de l'établissement d'affectation:

Code : Tout sélectionner

