Amortissement négatif (concret) et subprime à la française

Débats sur le thème de l'immobilier, anecdotes et annonces
Message
Auteur
Avatar du membre
abel_le_divin
-+
-+
Messages : 2174
Enregistré le : 29 déc. 2006, 21:04
Localisation : Rueil Malmaison

Amortissement négatif (concret) et subprime à la française

#1 Message par abel_le_divin » 30 oct. 2007, 16:26

Voici une simulation avec un jeune cadre gagant 30.500 € par an net, ou un jeune couple gagnant chacun 1.500 € brut par mois qui décident fin 2004 d'acheter un F2 à Paris qui coute 215.000 € F.A.I (et encore je suis gentil un F2 c'est plus que ça maintenant en 2007 mais admettons ...). Leur apport personnel est nul donc ils empruntent la totalité de la somme. Allez je suis gentil j'estime que papa, maman ou grand mère payent les frais de notaire soit environ 20.000 € (presque 10% de la valeur du bien).

Pour emprunter une telle somme, ils sont justes pour un taux fixe alors ils passent par un taux variable sur 30 ans avec un taux d'appel de 2.5% (assurance comprise) au 31 janvier 2004. Ensuite le taux évolue suivant la formule : Euribor 3 Mois + 0.5 % correspondant à la marge de la banque).

Voici le nouveau tableau d'amortissement avec le taux qui varie. Comme vous le verrez, on passe en amortissement négatif bien avant 8% (8% est le taux pour lequel même un ménage "aisé" ayant emprunté à taux variable non capé en 2004 peut se retrouver en difficulté). En fait le taux critique Tn à partir duqel on passe en amortissement négatif vaut approximativement 4.70 % ! Vous remarquerez que ces affaires de subprimes à la Françaises commencent à fleurir dans les médias aujourd'hui, depuis peu et si on regarde le taux aujourd'hui ben on est dans ces zones. A 30 ans, les banques pratiquent même des taux au dessus de 5%.

Biensure je n'ai même pas tenu compte des évènements de la vie pouvant aggraver la situation comme des problèmes de santé, un licenciment, un divorce (60% de divroces en IdF ...) et encore moins d'une éventuelle baisse de l'immobilier. Ici seul le taux est pris en compte.

Achat : 215,000.00 €
Apport : 0 €
Salaire annuel Net : 30,500.00 €
Durée du prêt initiale en mois : 360
Taux initial : 2.50%
Mensualité maximale (33% salaire) : 847.22 €


Date ………………............. Taux ………………. Capital restant du ………………. Mensualité ………………. Intérêts
31/12/2004 ………………. 2.50% ………………. 215,000.00 € ………………. ……………….
31/01/2005 ………………. 2.50% ………………. 214,600.69 € ………………. 847.22 € ………………. 447.92 €
28/02/2005 ………………. 2.50% ………………. 214,200.56 € ………………. 847.22 € ………………. 447.08 €
31/03/2005 ………………. 2.50% ………………. 213,799.59 € ………………. 847.22 € ………………. 446.25 €
30/04/2005 ………………. 2.50% ………………. 213,397.78 € ………………. 847.22 € ………………. 445.42 €
31/05/2005 ………………. 2.50% ………………. 212,995.14 € ………………. 847.22 € ………………. 444.58 €
30/06/2005 ………………. 2.50% ………………. 212,591.65 € ………………. 847.22 € ………………. 443.74 €
31/07/2005 ………………. 2.60% ………………. 212,205.05 € ………………. 847.22 € ………………. 460.62 €
31/08/2005 ………………. 2.70% ………………. 211,835.29 € ………………. 847.22 € ………………. 477.46 €
30/09/2005 ………………. 2.80% ………………. 211,482.35 € ………………. 847.22 € ………………. 494.28 €
31/10/2005 ………………. 2.90% ………………. 211,146.21 € ………………. 847.22 € ………………. 511.08 €
30/11/2005 ………………. 3.00% ………………. 210,826.85 € ………………. 847.22 € ………………. 527.87 €
31/12/2005 ………………. 3.10% ………………. 210,524.26 € ………………. 847.22 € ………………. 544.64 €
31/01/2006 ………………. 3.20% ………………. 210,238.44 € ………………. 847.22 € ………………. 561.40 €
28/02/2006 ………………. 3.30% ………………. 209,969.37 € ………………. 847.22 € ………………. 578.16 €
31/03/2006 ………………. 3.40% ………………. 209,717.06 € ………………. 847.22 € ………………. 594.91 €
30/04/2006 ………………. 3.50% ………………. 209,481.52 € ………………. 847.22 € ………………. 611.67 €
31/05/2006 ………………. 3.60% ………………. 209,262.74 € ………………. 847.22 € ………………. 628.44 €
30/06/2006 ………………. 3.70% ………………. 209,060.74 € ………………. 847.22 € ………………. 645.23 €
31/07/2006 ………………. 3.80% ………………. 208,875.55 € ………………. 847.22 € ………………. 662.03 €
31/08/2006 ………………. 3.90% ………………. 208,707.17 € ………………. 847.22 € ………………. 678.85 €
30/09/2006 ………………. 4.00% ………………. 208,555.64 € ………………. 847.22 € ………………. 695.69 €
31/10/2006 ………………. 4.10% ………………. 208,420.98 € ………………. 847.22 € ………………. 712.57 €
30/11/2006 ………………. 4.20% ………………. 208,303.23 € ………………. 847.22 € ………………. 729.47 €
31/12/2006 ………………. 4.30% ………………. 208,202.43 € ………………. 847.22 € ………………. 746.42 €
31/01/2007 ………………. 4.40% ………………. 208,118.62 € ………………. 847.22 € ………………. 763.41 €
28/02/2007 ………………. 4.40% ………………. 208,034.50 € ………………. 847.22 € ………………. 763.10 €
31/03/2007 ………………. 4.50% ………………. 207,967.40 € ………………. 847.22 € ………………. 780.13 €
30/04/2007 ………………. 4.70% ………………. 207,934.72 € ………………. 847.22 € ………………. 814.54 €
31/05/2007 ………………. 4.90% ………………. 207,936.56 € ………………. 847.22 € ………………. 849.07 €
30/06/2007 ………………. 5.00% ………………. 207,955.74 € ………………. 847.22 € ………………. 866.40 €
31/07/2007 ………………. 5.10% ………………. 207,992.33 € ………………. 847.22 € ………………. 883.81 €
31/08/2007 ………………. 5.20% ………………. 208,046.41 € ………………. 847.22 € ………………. 901.30 €
30/09/2007 ………………. 5.30% ………………. 208,118.06 € ………………. 847.22 € ………………. 918.87 €
31/10/2007 ………………. 5.40% ………………. 208,207.37 € ………………. 847.22 € ………………. 936.53 €
30/11/2007 ………………. 5.50% ………………. 208,314.43 € ………………. 847.22 € ………………. 954.28 €
31/12/2007 ………………. 5.60% ………………. 208,439.34 € ………………. 847.22 € ………………. 972.13 €
31/01/2008 ………………. 5.70% ………………. 208,582.21 € ………………. 847.22 € ………………. 990.09 €
29/02/2008 ………………. 5.80% ………………. 208,743.13 € ………………. 847.22 € ………………. 1,008.15 €
31/03/2008 ………………. 5.90% ………………. 208,922.23 € ………………. 847.22 € ………………. 1,026.32 €
30/04/2008 ………………. 6.00% ………………. 209,119.62 € ………………. 847.22 € ………………. 1,044.61 €
31/05/2008 ………………. 6.00% ………………. 209,318.00 € ………………. 847.22 € ………………. 1,045.60 €
30/06/2008 ………………. 6.00% ………………. 209,517.36 € ………………. 847.22 € ………………. 1,046.59 €
31/07/2008 ………………. 6.00% ………………. 209,717.73 € ………………. 847.22 € ………………. 1,047.59 €
31/08/2008 ………………. 6.00% ………………. 209,919.10 € ………………. 847.22 € ………………. 1,048.59 €
30/09/2008 ………………. 6.00% ………………. 210,121.47 € ………………. 847.22 € ………………. 1,049.60 €
31/10/2008 ………………. 6.00% ………………. 210,324.85 € ………………. 847.22 € ………………. 1,050.61 €
30/11/2008 ………………. 6.00% ………………. 210,529.26 € ………………. 847.22 € ………………. 1,051.62 €
31/12/2008 ………………. 6.00% ………………. 210,734.68 € ………………. 847.22 € ………………. 1,052.65 €
31/01/2009 ………………. 6.00% ………………. 210,941.13 € ………………. 847.22 € ………………. 1,053.67 €
28/02/2009 ………………. 6.00% ………………. 211,148.61 € ………………. 847.22 € ………………. 1,054.71 €
31/03/2009 ………………. 6.00% ………………. 211,357.14 € ………………. 847.22 € ………………. 1,055.74 €
30/04/2009 ………………. 6.00% ………………. 211,566.70 € ………………. 847.22 € ………………. 1,056.79 €
31/05/2009 ………………. 6.00% ………………. 211,777.31 € ………………. 847.22 € ………………. 1,057.83 €
30/06/2009 ………………. 6.00% ………………. 211,988.97 € ………………. 847.22 € ………………. 1,058.89 €
31/07/2009 ………………. 6.00% ………………. 212,201.70 € ………………. 847.22 € ………………. 1,059.94 €
31/08/2009 ………………. 6.00% ………………. 212,415.48 € ………………. 847.22 € ………………. 1,061.01 €
30/09/2009 ………………. 6.00% ………………. 212,630.34 € ………………. 847.22 € ………………. 1,062.08 €
31/10/2009 ………………. 6.00% ………………. 212,846.27 € ………………. 847.22 € ………………. 1,063.15 €
30/11/2009 ………………. 6.00% ………………. 213,063.28 € ………………. 847.22 € ………………. 1,064.23 €
31/12/2009 ………………. 6.00% ………………. 213,281.37 € ………………. 847.22 € ………………. 1,065.32 €
31/01/2010 ………………. 6.00% ………………. 213,500.56 € ………………. 847.22 € ………………. 1,066.41 €
28/02/2010 ………………. 6.00% ………………. 213,720.84 € ………………. 847.22 € ………………. 1,067.50 €
31/03/2010 ………………. 6.00% ………………. 213,942.22 € ………………. 847.22 € ………………. 1,068.60 €
30/04/2010 ………………. 6.00% ………………. 214,164.71 € ………………. 847.22 € ………………. 1,069.71 €
31/05/2010 ………………. 6.00% ………………. 214,388.31 € ………………. 847.22 € ………………. 1,070.82 €
30/06/2010 ………………. 6.00% ………………. 214,613.03 € ………………. 847.22 € ………………. 1,071.94 €
31/07/2010 ………………. 6.00% ………………. 214,838.87 € ………………. 847.22 € ………………. 1,073.07 €
31/08/2010 ………………. 6.00% ………………. 215,065.84 € ………………. 847.22 € ………………. 1,074.19 €
30/09/2010 ………………. 6.00% ………………. 215,293.95 € ………………. 847.22 € ………………. 1,075.33 €
31/10/2010 ………………. 6.00% ………………. 215,523.20 € ………………. 847.22 € ………………. 1,076.47 €
30/11/2010 ………………. 6.00% ………………. 215,753.59 € ………………. 847.22 € ………………. 1,077.62 €
31/12/2010 ………………. 6.00% ………………. 215,985.14 € ………………. 847.22 € ………………. 1,078.77 €
31/01/2011 ………………. 6.00% ………………. 216,217.84 € ………………. 847.22 € ………………. 1,079.93 €
28/02/2011 ………………. 6.00% ………………. 216,451.71 € ………………. 847.22 € ………………. 1,081.09 €
31/03/2011 ………………. 6.00% ………………. 216,686.74 € ………………. 847.22 € ………………. 1,082.26 €
30/04/2011 ………………. 6.00% ………………. 216,922.96 € ………………. 847.22 € ………………. 1,083.43 €
31/05/2011 ………………. 6.00% ………………. 217,160.35 € ………………. 847.22 € ………………. 1,084.61 €
30/06/2011 ………………. 6.00% ………………. 217,398.93 € ………………. 847.22 € ………………. 1,085.80 €
31/07/2011 ………………. 6.00% ………………. 217,638.70 € ………………. 847.22 € ………………. 1,086.99 €
31/08/2011 ………………. 6.00% ………………. 217,879.67 € ………………. 847.22 € ………………. 1,088.19 €
30/09/2011 ………………. 6.00% ………………. 218,121.85 € ………………. 847.22 € ………………. 1,089.40 €
31/10/2011 ………………. 6.00% ………………. 218,365.23 € ………………. 847.22 € ………………. 1,090.61 €
30/11/2011 ………………. 6.00% ………………. 218,609.84 € ………………. 847.22 € ………………. 1,091.83 €
31/12/2011 ………………. 6.00% ………………. 218,855.67 € ………………. 847.22 € ………………. 1,093.05 €
31/01/2012 ………………. 6.00% ………………. 219,102.72 € ………………. 847.22 € ………………. 1,094.28 €
29/02/2012 ………………. 6.00% ………………. 219,351.01 € ………………. 847.22 € ………………. 1,095.51 €
31/03/2012 ………………. 6.00% ………………. 219,600.55 € ………………. 847.22 € ………………. 1,096.76 €
30/04/2012 ………………. 6.00% ………………. 219,851.33 € ………………. 847.22 € ………………. 1,098.00 €
31/05/2012 ………………. 6.00% ………………. 220,103.36 € ………………. 847.22 € ………………. 1,099.26 €
30/06/2012 ………………. 6.00% ………………. 220,356.65 € ………………. 847.22 € ………………. 1,100.52 €
31/07/2012 ………………. 6.00% ………………. 220,611.22 € ………………. 847.22 € ………………. 1,101.78 €
31/08/2012 ………………. 6.00% ………………. 220,867.05 € ………………. 847.22 € ………………. 1,103.06 €
30/09/2012 ………………. 6.00% ………………. 221,124.16 € ………………. 847.22 € ………………. 1,104.34 €
31/10/2012 ………………. 6.00% ………………. 221,382.56 € ………………. 847.22 € ………………. 1,105.62 €
30/11/2012 ………………. 6.00% ………………. 221,642.25 € ………………. 847.22 € ………………. 1,106.91 €
31/12/2012 ………………. 6.00% ………………. 221,903.24 € ………………. 847.22 € ………………. 1,108.21 €
31/01/2013 ………………. 6.00% ………………. 222,165.53 € ………………. 847.22 € ………………. 1,109.52 €
28/02/2013 ………………. 6.00% ………………. 222,429.14 € ………………. 847.22 € ………………. 1,110.83 €
31/03/2013 ………………. 6.00% ………………. 222,694.06 € ………………. 847.22 € ………………. 1,112.15 €
30/04/2013 ………………. 6.00% ………………. 222,960.31 € ………………. 847.22 € ………………. 1,113.47 €
31/05/2013 ………………. 6.00% ………………. 223,227.89 € ………………. 847.22 € ………………. 1,114.80 €
30/06/2013 ………………. 6.00% ………………. 223,496.81 € ………………. 847.22 € ………………. 1,116.14 €
31/07/2013 ………………. 6.00% ………………. 223,767.07 € ………………. 847.22 € ………………. 1,117.48 €
31/08/2013 ………………. 6.00% ………………. 224,038.68 € ………………. 847.22 € ………………. 1,118.84 €
30/09/2013 ………………. 6.00% ………………. 224,311.65 € ………………. 847.22 € ………………. 1,120.19 €
31/10/2013 ………………. 6.00% ………………. 224,585.99 € ………………. 847.22 € ………………. 1,121.56 €
30/11/2013 ………………. 6.00% ………………. 224,861.70 € ………………. 847.22 € ………………. 1,122.93 €
31/12/2013 ………………. 6.00% ………………. 225,138.78 € ………………. 847.22 € ………………. 1,124.31 €
31/01/2014 ………………. 6.00% ………………. 225,417.26 € ………………. 847.22 € ………………. 1,125.69 €
28/02/2014 ………………. 6.00% ………………. 225,697.12 € ………………. 847.22 € ………………. 1,127.09 €
31/03/2014 ………………. 6.00% ………………. 225,978.38 € ………………. 847.22 € ………………. 1,128.49 €
30/04/2014 ………………. 6.00% ………………. 226,261.05 € ………………. 847.22 € ………………. 1,129.89 €
31/05/2014 ………………. 6.00% ………………. 226,545.14 € ………………. 847.22 € ………………. 1,131.31 €
30/06/2014 ………………. 6.00% ………………. 226,830.64 € ………………. 847.22 € ………………. 1,132.73 €
31/07/2014 ………………. 6.00% ………………. 227,117.57 € ………………. 847.22 € ………………. 1,134.15 €
31/08/2014 ………………. 6.00% ………………. 227,405.94 € ………………. 847.22 € ………………. 1,135.59 €
30/09/2014 ………………. 6.00% ………………. 227,695.74 € ………………. 847.22 € ………………. 1,137.03 €
31/10/2014 ………………. 6.00% ………………. 227,987.00 € ………………. 847.22 € ………………. 1,138.48 €
30/11/2014 ………………. 6.00% ………………. 228,279.71 € ………………. 847.22 € ………………. 1,139.94 €
31/12/2014 ………………. 6.00% ………………. 228,573.89 € ………………. 847.22 € ………………. 1,141.40 €
31/01/2015 ………………. 6.00% ………………. 228,869.54 € ………………. 847.22 € ………………. 1,142.87 €
28/02/2015 ………………. 6.00% ………………. 229,166.66 € ………………. 847.22 € ………………. 1,144.35 €
31/03/2015 ………………. 6.00% ………………. 229,465.27 € ………………. 847.22 € ………………. 1,145.83 €
30/04/2015 ………………. 6.00% ………………. 229,765.38 € ………………. 847.22 € ………………. 1,147.33 €
31/05/2015 ………………. 6.00% ………………. 230,066.98 € ………………. 847.22 € ………………. 1,148.83 €
30/06/2015 ………………. 6.00% ………………. 230,370.10 € ………………. 847.22 € ………………. 1,150.33 €
31/07/2015 ………………. 6.00% ………………. 230,674.72 € ………………. 847.22 € ………………. 1,151.85 €
31/08/2015 ………………. 6.00% ………………. 230,980.87 € ………………. 847.22 € ………………. 1,153.37 €
30/09/2015 ………………. 6.00% ………………. 231,288.56 € ………………. 847.22 € ………………. 1,154.90 €
31/10/2015 ………………. 6.00% ………………. 231,597.78 € ………………. 847.22 € ………………. 1,156.44 €
30/11/2015 ………………. 6.00% ………………. 231,908.54 € ………………. 847.22 € ………………. 1,157.99 €
31/12/2015 ………………. 6.00% ………………. 232,220.86 € ………………. 847.22 € ………………. 1,159.54 €
31/01/2016 ………………. 6.00% ………………. 232,534.75 € ………………. 847.22 € ………………. 1,161.10 €
29/02/2016 ………………. 6.00% ………………. 232,850.20 € ………………. 847.22 € ………………. 1,162.67 €
31/03/2016 ………………. 6.00% ………………. 233,167.23 € ………………. 847.22 € ………………. 1,164.25 €
30/04/2016 ………………. 6.00% ………………. 233,485.84 € ………………. 847.22 € ………………. 1,165.84 €
31/05/2016 ………………. 6.00% ………………. 233,806.05 € ………………. 847.22 € ………………. 1,167.43 €
30/06/2016 ………………. 6.00% ………………. 234,127.86 € ………………. 847.22 € ………………. 1,169.03 €
31/07/2016 ………………. 6.00% ………………. 234,451.27 € ………………. 847.22 € ………………. 1,170.64 €
31/08/2016 ………………. 6.00% ………………. 234,776.31 € ………………. 847.22 € ………………. 1,172.26 €
30/09/2016 ………………. 6.00% ………………. 235,102.97 € ………………. 847.22 € ………………. 1,173.88 €
31/10/2016 ………………. 6.00% ………………. 235,431.26 € ………………. 847.22 € ………………. 1,175.51 €
30/11/2016 ………………. 6.00% ………………. 235,761.19 € ………………. 847.22 € ………………. 1,177.16 €
31/12/2016 ………………. 6.00% ………………. 236,092.78 € ………………. 847.22 € ………………. 1,178.81 €
31/01/2017 ………………. 6.00% ………………. 236,426.02 € ………………. 847.22 € ………………. 1,180.46 €
28/02/2017 ………………. 6.00% ………………. 236,760.93 € ………………. 847.22 € ………………. 1,182.13 €
31/03/2017 ………………. 6.00% ………………. 237,097.51 € ………………. 847.22 € ………………. 1,183.80 €
30/04/2017 ………………. 6.00% ………………. 237,435.77 € ………………. 847.22 € ………………. 1,185.49 €
31/05/2017 ………………. 6.00% ………………. 237,775.73 € ………………. 847.22 € ………………. 1,187.18 €
30/06/2017 ………………. 6.00% ………………. 238,117.39 € ………………. 847.22 € ………………. 1,188.88 €
31/07/2017 ………………. 6.00% ………………. 238,460.75 € ………………. 847.22 € ………………. 1,190.59 €
31/08/2017 ………………. 6.00% ………………. 238,805.83 € ………………. 847.22 € ………………. 1,192.30 €
30/09/2017 ………………. 6.00% ………………. 239,152.64 € ………………. 847.22 € ………………. 1,194.03 €
31/10/2017 ………………. 6.00% ………………. 239,501.18 € ………………. 847.22 € ………………. 1,195.76 €
30/11/2017 ………………. 6.00% ………………. 239,851.47 € ………………. 847.22 € ………………. 1,197.51 €
31/12/2017 ………………. 6.00% ………………. 240,203.50 € ………………. 847.22 € ………………. 1,199.26 €
31/01/2018 ………………. 6.00% ………………. 240,557.30 € ………………. 847.22 € ………………. 1,201.02 €
28/02/2018 ………………. 6.00% ………………. 240,912.86 € ………………. 847.22 € ………………. 1,202.79 €
31/03/2018 ………………. 6.00% ………………. 241,270.20 € ………………. 847.22 € ………………. 1,204.56 €
30/04/2018 ………………. 6.00% ………………. 241,629.33 € ………………. 847.22 € ………………. 1,206.35 €
31/05/2018 ………………. 6.00% ………………. 241,990.26 € ………………. 847.22 € ………………. 1,208.15 €
30/06/2018 ………………. 6.00% ………………. 242,352.98 € ………………. 847.22 € ………………. 1,209.95 €
31/07/2018 ………………. 6.00% ………………. 242,717.53 € ………………. 847.22 € ………………. 1,211.76 €
31/08/2018 ………………. 6.00% ………………. 243,083.89 € ………………. 847.22 € ………………. 1,213.59 €
30/09/2018 ………………. 6.00% ………………. 243,452.09 € ………………. 847.22 € ………………. 1,215.42 €
31/10/2018 ………………. 6.00% ………………. 243,822.13 € ………………. 847.22 € ………………. 1,217.26 €
30/11/2018 ………………. 6.00% ………………. 244,194.02 € ………………. 847.22 € ………………. 1,219.11 €
31/12/2018 ………………. 6.00% ………………. 244,567.76 € ………………. 847.22 € ………………. 1,220.97 €
31/01/2019 ………………. 6.00% ………………. 244,943.38 € ………………. 847.22 € ………………. 1,222.84 €
28/02/2019 ………………. 6.00% ………………. 245,320.88 € ………………. 847.22 € ………………. 1,224.72 €
31/03/2019 ………………. 6.00% ………………. 245,700.26 € ………………. 847.22 € ………………. 1,226.60 €
30/04/2019 ………………. 6.00% ………………. 246,081.54 € ………………. 847.22 € ………………. 1,228.50 €
31/05/2019 ………………. 6.00% ………………. 246,464.72 € ………………. 847.22 € ………………. 1,230.41 €
30/06/2019 ………………. 6.00% ………………. 246,849.82 € ………………. 847.22 € ………………. 1,232.32 €
31/07/2019 ………………. 6.00% ………………. 247,236.85 € ………………. 847.22 € ………………. 1,234.25 €
31/08/2019 ………………. 6.00% ………………. 247,625.81 € ………………. 847.22 € ………………. 1,236.18 €
30/09/2019 ………………. 6.00% ………………. 248,016.72 € ………………. 847.22 € ………………. 1,238.13 €
31/10/2019 ………………. 6.00% ………………. 248,409.58 € ………………. 847.22 € ………………. 1,240.08 €
30/11/2019 ………………. 6.00% ………………. 248,804.41 € ………………. 847.22 € ………………. 1,242.05 €
31/12/2019 ………………. 6.00% ………………. 249,201.21 € ………………. 847.22 € ………………. 1,244.02 €
31/01/2020 ………………. 6.00% ………………. 249,599.99 € ………………. 847.22 € ………………. 1,246.01 €
29/02/2020 ………………. 6.00% ………………. 250,000.77 € ………………. 847.22 € ………………. 1,248.00 €
31/03/2020 ………………. 6.00% ………………. 250,403.55 € ………………. 847.22 € ………………. 1,250.00 €
30/04/2020 ………………. 6.00% ………………. 250,808.34 € ………………. 847.22 € ………………. 1,252.02 €
31/05/2020 ………………. 6.00% ………………. 251,215.16 € ………………. 847.22 € ………………. 1,254.04 €
30/06/2020 ………………. 6.00% ………………. 251,624.02 € ………………. 847.22 € ………………. 1,256.08 €
31/07/2020 ………………. 6.00% ………………. 252,034.92 € ………………. 847.22 € ………………. 1,258.12 €
31/08/2020 ………………. 6.00% ………………. 252,447.87 € ………………. 847.22 € ………………. 1,260.17 €
30/09/2020 ………………. 6.00% ………………. 252,862.88 € ………………. 847.22 € ………………. 1,262.24 €
31/10/2020 ………………. 6.00% ………………. 253,279.98 € ………………. 847.22 € ………………. 1,264.31 €
30/11/2020 ………………. 6.00% ………………. 253,699.15 € ………………. 847.22 € ………………. 1,266.40 €
31/12/2020 ………………. 6.00% ………………. 254,120.43 € ………………. 847.22 € ………………. 1,268.50 €
31/01/2021 ………………. 6.00% ………………. 254,543.81 € ………………. 847.22 € ………………. 1,270.60 €
28/02/2021 ………………. 6.00% ………………. 254,969.31 € ………………. 847.22 € ………………. 1,272.72 €
31/03/2021 ………………. 6.00% ………………. 255,396.93 € ………………. 847.22 € ………………. 1,274.85 €
30/04/2021 ………………. 6.00% ………………. 255,826.69 € ………………. 847.22 € ………………. 1,276.98 €
31/05/2021 ………………. 6.00% ………………. 256,258.60 € ………………. 847.22 € ………………. 1,279.13 €
30/06/2021 ………………. 6.00% ………………. 256,692.67 € ………………. 847.22 € ………………. 1,281.29 €
31/07/2021 ………………. 6.00% ………………. 257,128.92 € ………………. 847.22 € ………………. 1,283.46 €
31/08/2021 ………………. 6.00% ………………. 257,567.34 € ………………. 847.22 € ………………. 1,285.64 €
30/09/2021 ………………. 6.00% ………………. 258,007.95 € ………………. 847.22 € ………………. 1,287.84 €
31/10/2021 ………………. 6.00% ………………. 258,450.77 € ………………. 847.22 € ………………. 1,290.04 €
30/11/2021 ………………. 6.00% ………………. 258,895.80 € ………………. 847.22 € ………………. 1,292.25 €
31/12/2021 ………………. 6.00% ………………. 259,343.06 € ………………. 847.22 € ………………. 1,294.48 €
31/01/2022 ………………. 6.00% ………………. 259,792.55 € ………………. 847.22 € ………………. 1,296.72 €
28/02/2022 ………………. 6.00% ………………. 260,244.29 € ………………. 847.22 € ………………. 1,298.96 €
31/03/2022 ………………. 6.00% ………………. 260,698.29 € ………………. 847.22 € ………………. 1,301.22 €
30/04/2022 ………………. 6.00% ………………. 261,154.56 € ………………. 847.22 € ………………. 1,303.49 €
31/05/2022 ………………. 6.00% ………………. 261,613.11 € ………………. 847.22 € ………………. 1,305.77 €
30/06/2022 ………………. 6.00% ………………. 262,073.95 € ………………. 847.22 € ………………. 1,308.07 €
31/07/2022 ………………. 6.00% ………………. 262,537.10 € ………………. 847.22 € ………………. 1,310.37 €
31/08/2022 ………………. 6.00% ………………. 263,002.56 € ………………. 847.22 € ………………. 1,312.69 €
30/09/2022 ………………. 6.00% ………………. 263,470.36 € ………………. 847.22 € ………………. 1,315.01 €
31/10/2022 ………………. 6.00% ………………. 263,940.48 € ………………. 847.22 € ………………. 1,317.35 €
30/11/2022 ………………. 6.00% ………………. 264,412.96 € ………………. 847.22 € ………………. 1,319.70 €
31/12/2022 ………………. 6.00% ………………. 264,887.81 € ………………. 847.22 € ………………. 1,322.06 €
31/01/2023 ………………. 6.00% ………………. 265,365.02 € ………………. 847.22 € ………………. 1,324.44 €
28/02/2023 ………………. 6.00% ………………. 265,844.63 € ………………. 847.22 € ………………. 1,326.83 €
31/03/2023 ………………. 6.00% ………………. 266,326.63 € ………………. 847.22 € ………………. 1,329.22 €
30/04/2023 ………………. 6.00% ………………. 266,811.04 € ………………. 847.22 € ………………. 1,331.63 €
31/05/2023 ………………. 6.00% ………………. 267,297.87 € ………………. 847.22 € ………………. 1,334.06 €
30/06/2023 ………………. 6.00% ………………. 267,787.14 € ………………. 847.22 € ………………. 1,336.49 €
31/07/2023 ………………. 6.00% ………………. 268,278.85 € ………………. 847.22 € ………………. 1,338.94 €
31/08/2023 ………………. 6.00% ………………. 268,773.02 € ………………. 847.22 € ………………. 1,341.39 €
30/09/2023 ………………. 6.00% ………………. 269,269.67 € ………………. 847.22 € ………………. 1,343.87 €
31/10/2023 ………………. 6.00% ………………. 269,768.79 € ………………. 847.22 € ………………. 1,346.35 €
30/11/2023 ………………. 6.00% ………………. 270,270.42 € ………………. 847.22 € ………………. 1,348.84 €
31/12/2023 ………………. 6.00% ………………. 270,774.55 € ………………. 847.22 € ………………. 1,351.35 €
31/01/2024 ………………. 6.00% ………………. 271,281.20 € ………………. 847.22 € ………………. 1,353.87 €
29/02/2024 ………………. 6.00% ………………. 271,790.38 € ………………. 847.22 € ………………. 1,356.41 €
31/03/2024 ………………. 6.00% ………………. 272,302.11 € ………………. 847.22 € ………………. 1,358.95 €
30/04/2024 ………………. 6.00% ………………. 272,816.40 € ………………. 847.22 € ………………. 1,361.51 €
31/05/2024 ………………. 6.00% ………………. 273,333.26 € ………………. 847.22 € ………………. 1,364.08 €
30/06/2024 ………………. 6.00% ………………. 273,852.70 € ………………. 847.22 € ………………. 1,366.67 €
31/07/2024 ………………. 6.00% ………………. 274,374.74 € ………………. 847.22 € ………………. 1,369.26 €
31/08/2024 ………………. 6.00% ………………. 274,899.39 € ………………. 847.22 € ………………. 1,371.87 €
30/09/2024 ………………. 6.00% ………………. 275,426.67 € ………………. 847.22 € ………………. 1,374.50 €
31/10/2024 ………………. 6.00% ………………. 275,956.58 € ………………. 847.22 € ………………. 1,377.13 €
30/11/2024 ………………. 6.00% ………………. 276,489.14 € ………………. 847.22 € ………………. 1,379.78 €
31/12/2024 ………………. 6.00% ………………. 277,024.36 € ………………. 847.22 € ………………. 1,382.45 €
31/01/2025 ………………. 6.00% ………………. 277,562.26 € ………………. 847.22 € ………………. 1,385.12 €
28/02/2025 ………………. 6.00% ………………. 278,102.85 € ………………. 847.22 € ………………. 1,387.81 €
31/03/2025 ………………. 6.00% ………………. 278,646.14 € ………………. 847.22 € ………………. 1,390.51 €
30/04/2025 ………………. 6.00% ………………. 279,192.15 € ………………. 847.22 € ………………. 1,393.23 €
31/05/2025 ………………. 6.00% ………………. 279,740.89 € ………………. 847.22 € ………………. 1,395.96 €
30/06/2025 ………………. 6.00% ………………. 280,292.37 € ………………. 847.22 € ………………. 1,398.70 €
31/07/2025 ………………. 6.00% ………………. 280,846.61 € ………………. 847.22 € ………………. 1,401.46 €
31/08/2025 ………………. 6.00% ………………. 281,403.62 € ………………. 847.22 € ………………. 1,404.23 €
30/09/2025 ………………. 6.00% ………………. 281,963.42 € ………………. 847.22 € ………………. 1,407.02 €
31/10/2025 ………………. 6.00% ………………. 282,526.02 € ………………. 847.22 € ………………. 1,409.82 €
30/11/2025 ………………. 6.00% ………………. 283,091.42 € ………………. 847.22 € ………………. 1,412.63 €
31/12/2025 ………………. 6.00% ………………. 283,659.66 € ………………. 847.22 € ………………. 1,415.46 €
